Dakar 2007 - 15ª Etapa
O melhor ano de sempre dos pilotos portugueses
Quatro vitórias em etapas do Euromilhões Lisboa-Dakar 2007, mas acima de tudo a confirmação de que Portugal tem pilotos para vencer a prova, tanto nas motos como nos automóveis. Helder Rodrigues em quinto e Carlos Sousa em sétimo são os pontas de lança de uma valiosa selecção lusa
2 CASTEU (FRA) KTM 52:11:12 00:34:19
3 BLAIS (USA) KTM 52:28:59 00:52:06
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 53:14:50 01:37:57
5 RODRIGUES (POR) YAMAHA 54:07:34 02:30:41
Quatro vitórias em etapas do Euromilhões Lisboa-Dakar 2007, mas acima de tudo a confirmação de que Portugal tem pilotos para vencer a prova, tanto nas motos como nos automóveis. Helder Rodrigues em quinto e Carlos Sousa em sétimo são os pontas de lança de uma valiosa selecção lusa
1 PETERHANSEL (FRA)COTTRET (FRA) MITSUBISHI 45:53:37 00:00:00
2 ALPHAND (FRA)PICARD (FRA) MITSUBISHI 46:01:03 00:07:26
3 SCHLESSER (FRA)DEBRON (FRA) SCHLESSER 47:27:34 01:33:57
4 MILLER (USA)PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 48:03:53 02:10:16
5 MASUOKA (JAP)MAIMON (FRA) MITSUBISHI 48:38:08 02:44:31
6 AL ATTIYAH (QAT)GUEHENNEC (FRA) BMW 49:25:36 03:31:59
7 SOUSA (POR)SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 51:04:31 05:10:54
1 DESPRES (FRA) KTM 51:36:53 00:00:002 ALPHAND (FRA)PICARD (FRA) MITSUBISHI 46:01:03 00:07:26
3 SCHLESSER (FRA)DEBRON (FRA) SCHLESSER 47:27:34 01:33:57
4 MILLER (USA)PITCHFORD (AFS) VOLKSWAGEN 48:03:53 02:10:16
5 MASUOKA (JAP)MAIMON (FRA) MITSUBISHI 48:38:08 02:44:31
6 AL ATTIYAH (QAT)GUEHENNEC (FRA) BMW 49:25:36 03:31:59
7 SOUSA (POR)SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 51:04:31 05:10:54
2 CASTEU (FRA) KTM 52:11:12 00:34:19
3 BLAIS (USA) KTM 52:28:59 00:52:06
4 ULLEVALSETER (NOR) KTM 53:14:50 01:37:57
5 RODRIGUES (POR) YAMAHA 54:07:34 02:30:41
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial